QUIZ
Pubquiz in Zwolle bij Grand Café Lübeck
Elke laatste woensdag van de maand speel je van 18:00 tot 20:00 uur de Lübeck Pubquiz, direct achter station Zwolle. Meedoen kost € 5 per persoon, inclusief twee rondes hapjes.
Prijzen
Elke avond is er een leuke prijs te winnen: een tegeltje met de datum van de quiz én een cadeaubon.
Jaarklassement
Doe met je team minimaal 8 van de 12 quizzen mee en je maakt kans op de hoofdprijs. Je 8 beste scores tellen mee; het team met de hoogste totaalscore wint. Onder het reserveringsformulier vind je de actuele jaarstand.
Reserveren
Reserveer je plek via onderstaand formulier.
Pubquiz 2026: welke teams deden mee
Stand na 9 van de 12 quizavonden. De volgende is op 28 okt.
Aantal teams per quizavond
jan25
feb25
mrt29
apr27
mei24
jun29
jul26
aug30
sep28
okt25
nov30
dec
Alle teams
De hoofdprijs gaat naar het team met de hoogste score van zijn 8 beste avonden. Daarvoor moet een team minstens 8 van de 12 quizavonden meedoen. Bij minder deelnames staat er een streepje.
| Team | Punten | Beste 8 | 28 jan | 25 feb | 25 mrt | 29 apr | 27 mei | 24 jun | 29 jul | 26 aug | 30 sep | 28 okt | 25 nov | 30 dec | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico’s Dream Team | 526 | 475,5 | 9 | ||||||||||||
| Pinda Rots in de Branding | 484,75 | 438,25 | 9 | ||||||||||||
| Regenboogcrew | 438,75 | 438,75 | 8 | ||||||||||||
| Ronnie en Tonnie | 434,5 | 434,5 | 8 | ||||||||||||
| Epictetus | 431,5 | 431,5 | 8 | ||||||||||||
| Maakt niet uit joh | 379 | 379 | 8 | ||||||||||||
| De Rockers | 361,75 | – | 7 | ||||||||||||
| Hanzelanders 1 | 356,75 | – | 7 | ||||||||||||
| Worst Kees | 356,75 | – | 6 | ||||||||||||
| Het Wijnbrein | 353 | – | 7 | ||||||||||||
| Ralph’s Angels | 337,5 | – | 6 | ||||||||||||
| Bluebees | 333,75 | – | 6 | ||||||||||||
| Team 3 voor de Victorie | 314 | – | 5 | ||||||||||||
| AC Dream Team | 294,5 | – | 5 | ||||||||||||
| de Buren | 254 | – | 4 | ||||||||||||
| Hanzelanders 2 | 254 | – | 6 | ||||||||||||
| MGCP Puzzel Prinsessen | 217,5 | – | 4 | ||||||||||||
| Plottwist | 215 | – | 4 | ||||||||||||
| Spuit11 | 192 | – | 3 | ||||||||||||
| Quizpelturig | 175 | – | 3 | ||||||||||||
| Sip & Think | 149,5 | – | 3 | ||||||||||||
| Iedereen gokt juist | 124,75 | – | 2 | ||||||||||||
| Klaas van Dijk | 116 | – | 2 | ||||||||||||
| Vertexpert | 107 | – | 2 | ||||||||||||
| Kennis is Macht | 106,5 | – | 2 | ||||||||||||
| Geogoeroes | 102,5 | – | 2 | ||||||||||||
| NRG | 102,5 | – | 2 | ||||||||||||
| We kwamen we zagen we gokten | 102,5 | – | 2 | ||||||||||||
| Team Nijntje | 102 | – | 2 | ||||||||||||
| Hanzelanders 3 | 101 | – | 2 | ||||||||||||
| Gangmakers | 99 | – | 2 | ||||||||||||
| Team Rwanda | 95 | – | 2 | ||||||||||||
| Quizbuurtjes | 87,5 | – | 2 | ||||||||||||
| Hyperscalers | 65 | – | 1 | ||||||||||||
| Danke fur die bluhmen | 64,75 | – | 1 | ||||||||||||
| Hou toch je Lubeck | 64,25 | – | 1 | ||||||||||||
| Triomundo | 63,25 | – | 1 | ||||||||||||
| PPPuzzelaars | 63 | – | 1 | ||||||||||||
| Drinkerbells | 62 | – | 1 | ||||||||||||
| A en R | 61,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Beter dan Nooit | 58,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Grote Vriese Boer | 56 | – | 1 | ||||||||||||
| Groenpoot ruiter | 55 | – | 1 | ||||||||||||
| Meiden altijd prijs | 55 | – | 1 | ||||||||||||
| Quizhetnietmeer | 55 | – | 1 | ||||||||||||
| Single Ladies | 55 | – | 1 | ||||||||||||
| Totally Spies | 55 | – | 1 | ||||||||||||
| PPPraatjesmakers | 53,25 | – | 1 | ||||||||||||
| Zwitches | 52,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Spritz Power | 51,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Gunninkies | 49,25 | – | 1 | ||||||||||||
| Quiztniet | 49 | – | 1 | ||||||||||||
| D.I.B.S. | 47,5 | – | 1 | ||||||||||||
| SVI Mommy’s | 46,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Kwispelende Quizzers | 45,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Hanzelanders | 45 | – | 1 | ||||||||||||
| KWW | 43,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Hoenkieplankie | 41,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Pucky en co | 40,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Enceclopeiders | 39,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Team Burundi | 38,5 | – | 1 | ||||||||||||
| Baliepoezen | 38 | – | 1 | ||||||||||||
| Drie Musketiers | 25 | – | 1 | ||||||||||||
| Sip & Think 1 | 0 | – | 1 | ||||||||||||
| Sip & Think 2 | 0 | – | 1 |
Totaal = aantal deelnames. Punten = opgetelde score over alle gespeelde avonden. Beste 8 = de 8 hoogste avondscores opgeteld.